起源の場所:
上海,中国
ブランド名:
YASEN
証明:
CE/OHSAS18001/ISO14001
モデル | SXT-1000FX | SXT-1500FX |
定量容量 (kg) | 100 | 150 |
ドラムの寸法 (mm) | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
洗濯速度 (r/min) | 35 | 30 |
抽出速度 (r/min) | 670 | 610 |
定位電圧 (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
モーターパワー (kW) | 7.5 | 15 |
卸荷の傾斜角 | 20 | 20 |
水口 (インチ) | G1.5 " | G2 " |
蒸気入口 (インチ) | G1 " | G1.5 " |
電気熱力 (kw) | 72 | - |
蒸気圧 (Mpa) | 0.3-05 | 0.3-05 |
蒸気の割合 (kg/kg) | 0.5 | 0.5 |
排水量 (mm) | Φ127 | Φ127x2 |
空気圧 (Mpa) | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 |
騒音 dB (A) | 78未満 | 78未満 |
尺寸 WxDxH(mm) | 2050*2000*2260 | 2270*2450*2460 |
N.W. (kg) | 3620 | 5700 |
中東 | アフリカ | 欧州と アメリカ地域 | アジア | |||||
製品 | 海上輸送 (戸から戸へ) | 配達時間 (安く) | ||||||
15-22 日 | 25~40 日 | 15~35 日 | 6-14 日 | |||||
パーツ | エクスプレス (ドアツードア) | 配達時間 (最速) | ||||||
DHL | 4 日 | 5〜6日 | 3〜4日 | 2 日 | ||||
フェデックス | 5 日 | 6 日 | 4〜5日 | 3〜4日 | ||||
UPS | 6 日 | 6 日 | 6〜7日 | 5〜6日 | ||||
TNT | 6〜7日 | 6〜7日 | 5〜6日 | 4〜6日 | ||||
航空輸送 | 配達時間 (最速) | |||||||
4〜5日 | 5〜8日 | 4〜6日 | 1〜3日 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.